Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
37.860,-
31.815,- € netto
37.860,-
31.815,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Unser Angebotspreis:
46.010,-
38.664,- € netto
46.010,-
38.664,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
49.980,-
42.000,- € netto
49.980,-
42.000,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 151,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Unser Angebotspreis:
49.980,-
42.000,- € netto
49.980,-
42.000,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 160,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)