35.990,-
30.244,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,4 kWh/100 km plus 1,7 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 40,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
36.280,-
30.487,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 12,3 kWh/100 km plus 1,1 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 25,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | C |
37.780,-
31.748,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 12,5 kWh/100 km plus 1,2 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 26,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | C |
41.880,-
35.193,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 13,9 kWh/100 km plus 1,7 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 39,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
41.989,-
35.285,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,8 kWh/100 km plus 0,3 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 7,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | C |
43.890,-
36.882,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,7 kWh/100 km plus 0,5 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 11,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
43.990,-
36.966,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,6 kWh/100 km plus 1,8 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 40,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
49.450,-
41.555,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,5 kWh/100 km plus 1,9 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 43,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
49.450,-
41.555,- € netto
49.450,-
41.555,- € netto
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)